Rozlosování mužů - II. třída OFS
Tábor
|
Trenéři a asistenti
Jarní část - hřiště Opařany
Tabulka - podzim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
týmy | den | datum | čas | skóre | střelci | |
12. | Řep-Opa "B" / Soběslav "B" | SO | 22.6. | 15:00 | 1:5 | Pražma M. |
13. | Měšice / Řepeč-Opařany "B" | SO | 13.4. | 16:00 | 1:1 | Vachuta L. |
14. | Řepeč-Opařany "B" / Chýnov "B" | NE | 21.4. | 16:00 | 3:1 | 2xKoktan M., Jonáš A. |
15. | Ratib. Hory / Řepeč-Opařany "B" | SO | 27.4. | 17:00 | 6:0 | — |
16. | Řepeč-Opařany "B" / Košice | SO | 4.5. | 17:00 | 5:2 | 2x Pražma M., Kravar J., Samec J., Svoboda J. |
17. | Veselí n.L "B" / Řep-Opa "B" | NE | 12.5. | 16:00 | 1:2 | Kravar J., vlastní |
18. | Řepeč-Opařany "B" / Met.Tábor | NE | 19.5. | 16:00 | 6:1 | Kravar J., Pražma M., Koktan M., 2xSamec J., Svoboda J. |
19. | Řepeč-Opařany "B" / Dražice "B" | NE | 26.5. | 16:00 | 5:3 | Jonáš A., Samec J., 3x Kravar J. |
20. | Lom / Řepeč-Opařany "B" | ČT | 13.6. | 18:00 | 6:4 | Seidl R., Hladík J., 2xSamec J., |
21. | Řepeč-Opařany "B" / Vlastiboř | NE | 9.6. | 16:00 | 3:2 | Rataj T., Mleziva J., Kovář J. |
22. | Tučapy / Řepeč-Opařany "B" | SO | 15.6. | 17:00 | 2:0 | — |
Konečná tabulka - celá sezóna 2012-2013
Vyhodnocení hráčů
Dokopná z 15.6.2013 ("A" i "B")
Podzimní část - hřiště Řepeč
Upozornění:
Pokud budou videa ze zápasu, budou umístěna na
YouTube.
Tabulka - podzim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
týmy | den | datum | čas | skóre | střelci | |
1. | Soběslav "B" / Řep-Opa "B" | NE | 26.8. | 17:00 | 1:1 | Kravar J. |
2. | Řep-Opa "B" / Měšice | NE | 2.9. | 16:00 | 3:1 | Pražma M., Kravar J., Jonáš A. |
3. | Chýnov "B" / Řepeč-Opařany "B" | SO | 8.9. | 17:00 | 1:1 | Kravar J. |
4. | Řepeč-Opařany "B" / Ratib. Hory | NE | 16.9. | 16:00 | 2:0 | Kravar J., Jonáš A. |
5. | Košice / Řepeč-Opařany "B" | NE | 23.9. | 16:30 | 4:0 | — |
6. | Řep-Opa "B" / Veselí n.L "B" | SO | 17.11. | 13:30 | 1:1 | vlastní soupeře |
7. | Met.Tábor / Řepeč-Opařany "B" | NE | 7.10. | 16:00 | 2:2 | Pražma M., Kravar J. |
8. | Dražice "B" / Řepeč-Opařany "B" | NE | 14.10. | 16:00 | 4:0 | — |
9. | Řepeč-Opařany "B" / Lom | NE | 21.10. | 15:30 | 2:5 | Matyš P., Baláž P. |
10. | Vlastiboř / Řepeč-Opařany "B" | NE | 28.11. | 15:00 | 1:1 | Matyš P. |
11. | Řepeč-Opařany "B" / Tučapy | NE | 4.11. | 14:00 | 2:1 | Pražma M., Baláž P. |
Tabulka střelců - celá sezóna
Tabulka - střelci | ||
---|---|---|
Jméno střelce | Počet branek | |
1. | KRAVAR Jan | 11 |
2. | PRAŽMA Miloslav | 7 |
3. | SAMEC Jan | 6 |
4. | JONÁŠ Adam | 4 |
5. | KOKTAN Michal | 3 |
6. | BALÁŽ Petr | 2 |
7. | MATYŠ Pavel | 2 |
8. | SVOBODA Josef | 2 |
9. | VACHUTA Lukáš | 1 |
10. | RATAJ Tomáš | 1 |
11. | MLEZIVA Jan | 1 |
12. | KOVÁŘ JAN | 1 |
13. | SEIDL Radek | 1 |
14. | HLADÍk Jiří | 1 |
vlastní soupeře | 2 |